服务电话:0938-8577980

开馆时间:周一到周日 上午:08:30-12:00
下午:14:30-18:00

秦图智览(2024)----线上阅读推广:科普百科、传统文化百科
来源: 发布日期:2025-2-17 浏览次数:

 

各位读者可在秦州区图书馆微信公众号发布时间查找阅读
一、科普百科

序号 发布时间 品牌名称 栏目 发布平台 发布内容
1 2024.01.09 秦图智览 科普百科 微信公众号 49期:运动的好处远远不止减肥
2 2024.01.15 秦图智览 科普百科 微信公众号 50期:肝“上火”,眼睛不舒服,如何调养?
3 2024.01.30 秦图智览 科普百科 微信公众号 51期:复合维生素能代替水果吗?
4 2024.01.31 秦图智览 科普百科 微信公众号 52期:解密保健食品、普通食品和药品的辨识方法
5 2024.02.11 秦图智览 科普百科 微信公众号 53期:春节健康宝典——远离节日常见疾病
6 2024.02.21 秦图智览 科普百科 微信公众号 54期:春节后调整:如何轻松找回健康节奏
7 2024.03.04 秦图智览 科普百科 微信公众号 55期:重磅消息,数据库升级!体检报告解读与膳食评估功能上线啦
8 2024.03.06 秦图智览 科普百科 微信公众号 56期:《热辣滚烫》女性力量之旅:健康减重,重塑身心
9 2024.03.10 秦图智览 科普百科 微信公众号 57期:多彩的昆虫世界(第3期)——神奇的冬虫夏草
10 2024.03.11 秦图智览 科普百科 微信公众号 58期:沉浸式宇宙空间漫游
11 2024.03.15 秦图智览 科普百科 微信公众号 59期:战胜肺癌:早预防、早发现、早治疗的重要性
12 2024.03.19 秦图智览 科普百科 微信公众号 60期: 从全国两会看全民阅读
13 2024.03.23 秦图智览 科普百科 微信公众号 61期: 春天来了,毒蘑菇无处不在,快来认识一下它们
14 2024.03.26 秦图智览 科普百科 微信公众号 62期:世卫组织多次警告的“X疾病”,是种什么病?
15 2024.03.27 秦图智览 科普百科 微信公众号 63期:多彩的昆虫世界(第4期)——昆虫界的伪装大师们
16 2024.03.29 秦图智览 科普百科 微信公众号 64期:VR一起“趣”阅读|地表形态 千姿百态
17 2024.04.09 秦图智览 科普百科 微信公众号 65期:得了「妊娠糖尿病」,能吃水果吗?
18 2024.04.14 秦图智览 科普百科 微信公众号 66期:奶和豆益身体,如何适量吃? 吃出健康来
19 2024.05.02 秦图智览 科普百科 微信公众号 粗粮,你吃对了吗?67期
20 2024.05.08 秦图智览 科普百科 微信公众号 守护成长每一步68期
21 2024.05.14 秦图智览 科普百科 微信公众号 夏天到了,万物初盛,五法养生 69期
22 2024.05.28 秦图智览 科普百科 微信公众号 9种夏季传染病预警,家长和孩子都要小心! 70期
23 2024.05.30 秦图智览 科普百科 微信公众号 儿童节,给孩子一个无烟的世界      71期
24 2024.06.04 秦图智览 科普百科 微信公众号 美好“视”界,离不开这些食物      72期
25 2024.06.08 秦图智览 科普百科 微信公众号 历史名人:李白      73期
26 2024.06.17 秦图智览 科普百科 微信公众号 餐桌上的肺部守护者:20种食物助你呼吸更轻松      74期
27 2024.06.24 秦图智览 科普百科 微信公众号 暑假来了,如何选择食物“趣”野餐      75期
28 2024.06.28 秦图智览 科普百科 微信公众号 天气越来越热,养生务必记住“5不”“3要”,身体才能更舒服      76期
29 2024.07.05 秦图智览 科普百科 微信公众号 炎炎夏日,如何才能科学防晒      77期
30 2024.07.08 秦图智览 科普百科 微信公众号 精密的视觉器官      78期
31 2024.07.09 秦图智览 科普百科 微信公众号 过敏日,关爱“敏”感的自己      79期
32 2024.07.12 秦图智览 科普百科 微信公众号 历史名人:杜甫      80期
33 2024.07.23 秦图智览 科普百科 微信公众号 防控近视,牢记12个字 —— 健康过暑假      81期
34 2024.07.24 秦图智览 科普百科 微信公众号 做到这5点,安然度大暑|   82期
35 2024.07.27 秦图智览 科普百科 微信公众号 “三伏天晒背”火了,并不是人人都适合!|   83期
36 2024.07.31 秦图智览 科普百科 微信公众号 “八一”建军节 —— 峥嵘岁月,致敬最可爱的人|   84期
37 2024.08.06 秦图智览 科普百科 微信公众号 三伏要避开盛暑锋芒,“三吃”“三做”助你安度苦夏|   85期
38 2024.08.15 秦图智览 科普百科 微信公众号 速来自查,你有这几个让钙流失的习惯吗?|   86期
39 2024.08.17 秦图智览 科普百科 微信公众号 骨壮人安康!这“6法”“2方”守护老年人骨骼健康,一定要了解|   87期
40 2024.08.19 秦图智览 科普百科 微信公众号 补水补液不是大量喝水!立秋之后记得这样养生!|   88期
41 2024.08.21 秦图智览 科普百科 微信公众号 明日处暑,夏秋季节转换的过渡时期,养生有“五注意”!|   89期
42 2024.08.22 秦图智览 科普百科 微信公众号 身体疲乏没精神 “秋乏”来袭如何应对?|   90期
43 2024.08.27 秦图智览 科普百科 微信公众号 出伏后,5件伤身事千万要少做,5个保健要点需坚持!对秋季健康非常重要!|   91期
44 2024.09.03 秦图智览 科普百科 微信公众号 秋季是食补养生的好季节,饮食需注意这几个方面~|   92期
45 2024.10.30 秦图智览 科普百科 微信公众号 健康秋冬·活力养生周——全面解锁健康秘籍|   93期
46 2024.11.06 秦图智览 科普百科 微信公众号 距离入冬仅余2日!初冬做好这些事,就是为冬季健康打好基础|   94期
47 2024.11.07 秦图智览 科普百科 微信公众号 安全之光·消防科普日——全民消防、安全至上|   95期
48 2024.11.09 秦图智览 科普百科 微信公众号 冬季如何远离呼吸系统疾病?怎样预防诺如病毒感染?|    96期
49 2024.11.11 秦图智览 科普百科 微信公众号 菠菜和豆腐一起吃,会得结石……是真是假?|    97期
50 2024.11.12 秦图智览 科普百科 微信公众号 你的肾就是被这样一点点透支掉的!这 4 个坏习惯,快改还有救|    98期
51 2024.11.18 秦图智览 科普百科 微信公众号 做足了保暖工作还是手脚冰凉?不妨试试这几招|    99期
52 2024.11.19 秦图智览 科普百科 微信公众号 一天吃几个鸡蛋最好?蛋黄越黄,营养价值越高吗?吃出健康来|    100期
53 2024.11.25 秦图智览 科普百科 微信公众号 节气养生 国家卫生健康委发布会上中医专家教您小雪养生小技巧|    101期
54 2024.12.02 秦图智览 科普百科 微信公众号 这些“宝藏”蔬菜的营养功效,你知道吗?|    102期
55 2024.12.03 秦图智览 科普百科 微信公众号 4个方法帮孩子缓解鼻塞!|    103期
56 2024.12.05 秦图智览 科普百科 微信公众号 【2024全国宪法宣传周】2024年“宪法宣传周”来了!|    104期
57 2024.12.10 秦图智览 科普百科 微信公众号 熬夜党必看!这样调理元气满满…|    105期
58 2024.12.13 秦图智览 科普百科 微信公众号 红色记忆·精神传承日——铭记历史,珍视和平|    106期
59 2024.12.16 秦图智览 科普百科 微信公众号 冬季皮肤干痒应对指南,来了!|    107期
60 2024.12.19 秦图智览 科普百科 微信公众号 简单又有效!这六款食疗方有助缓解冬季感冒症状|    108期
61 2024.12.20 秦图智览 科普百科 微信公众号 儿童每天应该睡多长时间|    109期
62 2024.12.23 秦图智览 科普百科 微信公众号 厨房里的这些健康“黑卫士”,用好了身体更健康,美味与养生并行~|    110期
63 2024.12.24 秦图智览 科普百科 微信公众号 “数九”之后勤养肺,守住身体的健康防线!几个小方法,简单又好用~|    111期
64 2024.12.27 秦图智览 科普百科 微信公众号 作为家长,如何帮助孩子对抗流感?|    112期

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

上一篇:秦图智览(2024)----线上阅读推广:线上讲座
下一篇:没有了
Copyright © 2014 qxqtsg.com All rights reserved 天水市秦州区图书馆 版权所有 运维:秦州区图书馆信息技术部
地址:天水市秦州区藉河北路与金家庄路交叉口向东120米 服务电话:0938-8577980 办公室电话:0938-8288910 邮箱:qzqtsg@126.com ICP备案号:陇ICP备17002079号